سعر الذهب الان
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر 21/4/2018 السبت |
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية 21/4/2018
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 751 إلى 753 |
عيار 22 | 688 إلى 690 |
عيار 21 | 657 إلى 659 |
عيار 18 | 563 إلى 565 |
عيار 14 | 438 إلى 439 |
عيار 12 | 375 إلى 377 |
الاونصة | 23,352 إلى 23,423 |
الجنيه الذهب | 5,256 إلى 5,272 |
الكيلو | 750,857 إلى 753,143 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 754.40 جنيه | $42.96 | |
سعر الذهب عيار 22 | 691.54 جنيه | $39.38 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 660.12 جنيه | $37.59 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 565.81 جنيه | $32.22 | |
سعر الذهب عيار 14 | 440.07 جنيه | $25.06 | |
سعر الذهب عيار 12 | 377.20 جنيه | $21.48 | |
سعر الذهب عيار 9 | 282.90 جنيه | $16.11 | |
اسعار أوقية الذهب | 23,462 جنيه | $1,336 | |
اسعار جنيه الذهب | 5,281 جنيه | $300.74 | |
اسعار كيلو الذهب | 754,402 جنيه | $42,961 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ , April 21, 2018 :بتوقيت دولة مصر |