مصروفات جامعة مصر الدولية للعام الدراسي 2020-2021
| الكلية | المصروفات |
| الأسنان | 132 + 18 رسوم تسجيل |
| صيدلة | 98 + 12 رسوم تسجيل |
| الهندسة | 80.500 + 12 رسوم تسجيل |
| الإعلام | 87.500 + 15 رسوم تسجبل |
| الألسن | 63.250 + 11 رسوم تسجيل |
| التجارة الخارجية | 87.500 + 11 رسوم تسجيل |
| علوم الحاسب | 68.750 + 11 رسوم تسجيل |
