سعر الذهب اليوم فى مصر
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 949 إلى 951 |
عيار 22 | 870 إلى 872 |
عيار 21 | 830 إلى 832 |
عيار 18 | 711 إلى 713 |
عيار 14 | 553 إلى 555 |
عيار 12 | 474 إلى 475 |
الاونصة | 29,501 إلى 29,572 |
الجنيه الذهب | 6,640 إلى 6,656 |
الكيلو | 948,571 إلى 950,857 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |