مصروفات جامعة بدر 0– 0
وأعلنت جامعة بدر عن مصروفات كلياتها بواقع 97.5 ألف جنيه لكلية الطب، والأسنان 65 ألف جنيه ، والطب البيطري 37.5 ألف جنيه، للفصل الدراسي الواحد.
| الكلية | المصروفات للفصل الدراسي الأول |
| الطب والجراحة | 97.500 |
| طب الأسنان | 65 |
| الصيدلة الإكلينية | 45 |
| الصيدلة الدوائية “فارما” | 42.500 |
| العلاج الطبيعي | 37.500 |
| الطب البيطري | 37.500 |
| التمريض | 17 |
| العلوم الحيوية | 32 |
| الفنون التطبيقية | 35 |
| الهندسة | 35 |
| لغات و ترجمة إنجليزي | 22.500 |
| علوم الآداب | 30 |
| القانون | 30 |
| الاقتصاد و الإدارة | 27.500 |
| العلوم السنيمائية | 40 |
| علوم السياسة | 30 |
