مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2020 – 2021
وسجلت كلية طب جامعة 6 أكتوبر 120 ألف جنيه، وتراوحت مصروفات الصيدلة لعام 2020-2021 ، مابين 75 إلي 85 الف جنيه.
الكلية | المصروفات بالأف جنيه |
الطب والجراحة | 120 |
طب الاسنان | 90 |
الصيدلة الاكلينية | 85 |
الصيدلة الدوائية “فارما” | 75 |
العلاج الطبيعي | 61 |
العلوم الطبية التطبيقية – أجهزة حيوية | 35 |
العلوم الطبية التطبيقية – التمريض | 20 |
الهندسة | 55 |
الفنون التطبيقية | 35 |
حاسبات و معلومات | 30 |
لغات و ترجمة إنجليزي | 27 |
لغات و ترجمة –أخرى | 22 |
إعلام | 30 |
التربية – اللغة الإنجليزية | 22 |
التربية (عربي – رياض أطفال) | 18 |
الاقتصاد والإدارة (إنجليزي) | 40 |
الاقتصاد والإدارة (عربي) | 30 |
السياحة وإدارة الفنادق | 18 |
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على موقعنا، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق